# barcode IN OUT Before
1 102025 27 45 72
2 102025D16 32 0 32
3 102040B 60 0 60
4 102045 0 30 30
5 102045D 68 83 151
6 102045D16 5 0 5
7 102046 18 0 18
8 102046D16 27 0 27
9 102047D16 56 0 56
10 102049 0 60 60
11 102049D 90 0 90
12 102051D16 47 0 47
13 102057D16 40 0 40
14 102071 0 30 30
15 102071D 67 137 204
16 102071D16 8 0 8
17 102072D 101 97 198
18 102073 0 30 30
19 102073D 78 127 205
20 102075 0 30 30
21 102075B 9 24 33
22 102076 6 0 6
23 102076D 24 0 24
24 102087 1 11 12
25 102087D 113 0 113
26 212000DL 24 6 30
27 212001DL 31 7 38
28 212010DL 60 0 60
29 212012DL 52 8 60
30 212033DL 60 0 60
31 212034DL 60 0 60
32 212042DL 19 41 60
33 212050DL 55 5 60
34 212052DL 26 4 30
35 212071DL 7 24 31
36 212072DL 14 17 31
37 212080DL 32 0 32
38 212082DL 35 0 35
39 212084DL 60 0 60
40 212085DL 36 24 60
41 212086DL 29 31 60
42 212092DL 26 4 30
43 212093DL 53 7 60
44 212095DL 46 14 60
45 212096DL 56 4 60
46 212110DL 60 0 60
47 212111DL 32 31 63
48 212112DL 38 0 38
49 212120DL 19 19 38
50 212124DL 60 0 60
51 212125DL 57 3 60
52 212126DL 26 34 60
53 212127DL 44 16 60
54 212133DL 50 10 60
55 212136DL 23 37 60
56 212140DL 34 0 34
57 212142DL 36 0 36
58 212145DL 15 18 33
59 212146DL 32 28 60
60 212150DL 51 9 60
61 212151DL 56 4 60
62 212152DL 31 5 36
63 212161DL 31 2 33
64 212162DL 27 33 60
65 212163DL 36 0 36
66 212170DL 35 25 60
67 212171DL 58 2 60
68 212172DL 20 49 69
69 212173DL 60 0 60
70 212175DL 29 3 32
71 212176DL 31 4 35
72 212177DL 30 4 34
73 212178DL 3 33 36
74 212182DL 60 0 60
75 212183DL 54 6 60
76 212189DL 32 28 60
77 212190DL 60 0 60
78 304014 8 10 18
79 304014B 116 0 116
80 304014D16 29 0 29
81 304031 0 6 6
82 304031D 49 85 134
83 304031D16 23 0 23
84 304033D16 32 0 32
85 304034D 25 5 30
86 304034D16 32 0 32
87 304051 0 18 18
88 304051D 56 63 119
89 304053B 58 49 107
90 304053D 0 61 61
91 304055D 27 14 41
92 304056B 35 13 48
93 304102D 42 7 49
94 304105D16 56 0 56
95 304112D16 8 0 8
96 304114D 189 27 216
97 304271D16 8 0 8
98 304275D16 16 0 16
99 401002 16 26 42
100 401002D 24 0 24
101 401003 53 7 60
102 401004 18 0 18
103 401004D 33 95 128
104 401012 4 2 6
105 401012B 65 0 65
106 401014B 70 3 73
107 401022D 24 0 24
108 401023B 39 33 72
109 401041D 72 69 141
110 401042 31 23 54
111 401043 0 48 48
112 401043D 59 24 83
113 401121 36 24 60
114 401121D 5 6 11
115 401122D 37 95 132
116 401123 0 6 6
117 401123D 10 114 124
118 401124 31 47 78
119 401125D 0 112 112
120 401125D1 83 7 90
121 401134B 60 8 68
122 401135 6 0 6
123 401135D -6 30 24
124 401136D 77 60 137
125 401141 25 47 72
126 401141D 0 24 24
127 401142 0 6 6
128 401142B 0 59 59
129 401143 0 42 42
130 401143B 6 18 24
131 401152 0 18 18
132 401152D 26 100 126
133 506001 0 54 54
134 506001D 60 347 407
135 506074 9 9 18
136 506091 8 4 12
137 506171 18 60 78
138 506173 10 38 48
139 506173B 36 0 36
140 506174 0 48 48
141 506174D 54 5 59
142 510102DL 1 59 60
143 510104DL 0 60 60
144 510105DL 22 38 60
145 510110 131 5 136
146 510111 64 60 124
147 510111DL 10 50 60
148 510112 121 0 121
149 510113 123 0 123
150 510113DL 50 10 60
151 510114 96 30 126
152 510115 128 0 128
153 510115DL 7 60 67
154 510116 123 5 128
155 510117DL 23 12 35
156 510120DL 39 21 60
157 510121DL 50 10 60
158 510122DL 30 30 60
159 510123DL 59 1 60
160 510124DL 16 44 60
161 510126DL 30 30 60
162 510130DL 0 30 30
163 510131DL 46 14 60
164 510132DL 10 50 60
165 510133DL 28 32 60
166 510134DL 26 4 30
167 510136DL 4 30 34
168 510137DL 31 1 32
169 510138DL 25 14 39
170 510139DL 6 27 33
171 510140DL 6 54 60
172 510141DL 0 60 60
173 510142DL 18 42 60
174 510143DL 17 43 60
175 510144DL 25 35 60
176 510145DL 1 59 60
6162

Made and Designed By Rawand Ako Sherkowa