# barcode IN OUT Before
1 102025 11 61 72
2 102025D16 32 0 32
3 102040B 60 0 60
4 102045 0 30 30
5 102045D 54 97 151
6 102045D16 5 0 5
7 102046 18 0 18
8 102046D16 27 0 27
9 102047D 28 2 30
10 102047D16 56 0 56
11 102049 0 60 60
12 102049D 71 19 90
13 102051D16 47 0 47
14 102057D16 40 0 40
15 102071 0 30 30
16 102071D 37 167 204
17 102071D16 8 0 8
18 102072D 90 108 198
19 102073 0 30 30
20 102073D 40 165 205
21 102075 0 30 30
22 102075B 0 33 33
23 102075D 57 3 60
24 102076 6 0 6
25 102076D 24 0 24
26 102087 1 11 12
27 102087D 111 2 113
28 105031D 54 6 60
29 105202D 60 0 60
30 105203D 60 0 60
31 105208D 48 12 60
32 105209D 60 0 60
33 105210D 60 0 60
34 105212D 58 2 60
35 105213D 60 0 60
36 105214D 60 0 60
37 212000DL 13 17 30
38 212001DL 29 9 38
39 212010DL 57 3 60
40 212012DL 49 11 60
41 212033DL 60 0 60
42 212034DL 56 4 60
43 212042D 11 6 17
44 212042DL 17 43 60
45 212050DL 52 8 60
46 212052DL 13 17 30
47 212071D 12 0 12
48 212071DL 4 27 31
49 212072D 12 0 12
50 212072DL 5 26 31
51 212080DL 18 14 32
52 212082DL 34 1 35
53 212084DL 60 0 60
54 212085D 30 0 30
55 212085DL 24 36 60
56 212086DL 1 59 60
57 212092DL 8 22 30
58 212093DL 28 32 60
59 212095DL 8 52 60
60 212096DL 21 39 60
61 212110DL 60 0 60
62 212111DL 33 30 63
63 212112DL 33 5 38
64 212120D 30 0 30
65 212120DL 13 25 38
66 212124DL 60 0 60
67 212125DL 52 8 60
68 212126DL 15 45 60
69 212127DL 42 18 60
70 212133DL 20 40 60
71 212136D 0 12 12
72 212136DL 0 60 60
73 212140DL 30 4 34
74 212142DL 29 7 36
75 212145DL 4 29 33
76 212146DL 4 56 60
77 212150DL 38 22 60
78 212151DL 52 8 60
79 212152DL 17 19 36
80 212161DL 27 6 33
81 212162DL 27 33 60
82 212163DL 34 2 36
83 212170DL 26 34 60
84 212171DL 58 2 60
85 212172DL 5 64 69
86 212173DL 60 0 60
87 212175DL 13 19 32
88 212176DL 21 14 35
89 212177DL 25 9 34
90 212178D 115 5 120
91 212178DL 0 36 36
92 212182DL 59 1 60
93 212183DL 45 15 60
94 212189DL 0 60 60
95 212190D 32 2 34
96 212190DL 38 22 60
97 304014 5 13 18
98 304014B 111 5 116
99 304014D16 29 0 29
100 304015D 24 0 24
101 304017D 28 2 30
102 304031 0 6 6
103 304031D -8 126 118
104 304031D16 23 0 23
105 304031DB 0 16 16
106 304033D 34 2 36
107 304033D16 32 0 32
108 304034D 25 5 30
109 304034D16 32 0 32
110 304051 0 18 18
111 304051D 17 102 119
112 304052D 24 0 24
113 304053B 3 104 107
114 304053D 0 61 61
115 304055D 19 22 41
116 304056B 26 22 48
117 304086D 36 0 36
118 304101D 30 0 30
119 304102D 38 11 49
120 304105D16 56 0 56
121 304112D16 8 0 8
122 304113D 30 0 30
123 304114D 181 35 216
124 304271D16 8 0 8
125 304275D16 16 0 16
126 401002 0 42 42
127 401002D 15 9 24
128 401003 34 26 60
129 401004 2 16 18
130 401004D 33 95 128
131 401012 1 5 6
132 401012B 50 15 65
133 401014B 68 5 73
134 401022D 24 0 24
135 401023B 21 51 72
136 401041D 72 69 141
137 401042 12 42 54
138 401043 0 48 48
139 401043D 40 43 83
140 401052D 30 0 30
141 401121 36 24 60
142 401121D 3 8 11
143 401122D 18 228 246
144 401123 0 6 6
145 401123D -24 123 99
146 401123DB 35 25 60
147 401124 19 59 78
148 401125D 0 112 112
149 401125D1 18 72 90
150 401134B 60 8 68
151 401135 0 6 6
152 401135D 0 60 60
153 401136D 39 98 137
154 401141 5 67 72
155 401141D 0 48 48
156 401142 0 6 6
157 401142B 0 59 59
158 401142D 29 31 60
159 401143 0 42 42
160 401143B 0 24 24
161 401143D 50 10 60
162 401152 0 18 18
163 401152D -8 113 105
164 401152DB 39 21 60
165 506001 0 54 54
166 506001D -2 383 381
167 506001DB 94 26 120
168 506074 2 16 18
169 506091 8 4 12
170 506171 10 68 78
171 506173 0 48 48
172 506173B 22 14 36
173 506174 0 48 48
174 506174D 44 15 59
175 507000D 116 4 120
176 507001D 109 2 111
177 507002D 94 0 94
178 507003D 78 6 84
179 507008D 46 2 48
180 507009D 56 4 60
181 507012D 57 3 60
182 507021D 57 3 60
183 507026D 60 0 60
184 507027D 60 0 60
185 507030D 54 5 59
186 507031D 58 2 60
187 507034D 48 0 48
188 507037D 19 5 24
189 507038D 47 1 48
190 507040D 57 1 58
191 507042D 48 0 48
192 507043D 58 2 60
193 507044D 58 2 60
194 507045D 59 1 60
195 507046D 23 1 24
196 507049D 52 8 60
197 507050D 39 18 57
198 507055D 22 2 24
199 507056D 43 5 48
200 507059D 56 4 60
201 507060D 59 1 60
202 507063D 23 0 23
203 507064D 63 3 66
204 507065D 57 2 59
205 507076D 45 2 47
206 507125D 48 0 48
207 507128D 24 0 24
208 507129D 36 0 36
209 507130D 24 0 24
210 507131D 45 3 48
211 507137D 58 2 60
212 507138D 60 0 60
213 507139D 56 4 60
214 507142D 52 8 60
215 507143D 24 0 24
216 507148D 48 0 48
217 507149D 46 2 48
218 507154D 20 4 24
219 507155D 22 2 24
220 507161D 24 0 24
221 510102D 30 0 30
222 510102DL 0 60 60
223 510104D 27 3 30
224 510104DL 0 60 60
225 510105DL 0 60 60
226 510110 131 5 136
227 510111 26 98 124
228 510111DL 0 60 60
229 510112 119 2 121
230 510113 123 0 123
231 510113DL 21 39 60
232 510114 96 30 126
233 510115 128 0 128
234 510115DL 2 65 67
235 510116 123 5 128
236 510117DL 19 16 35
237 510120DL 10 50 60
238 510121DL 27 33 60
239 510122DL 21 39 60
240 510123DL 26 34 60
241 510124DL 10 50 60
242 510126DL 25 35 60
243 510130D 24 0 24
244 510130DL 0 30 30
245 510131D 25 5 30
246 510131DL 35 25 60
247 510132D 0 30 30
248 510132DL 0 60 60
249 510133D 9 13 22
250 510133DL 0 60 60
251 510134DL 21 9 30
252 510136D 30 0 30
253 510136DL 4 30 34
254 510137D 30 0 30
255 510137DL 23 9 32
256 510138DL 22 17 39
257 510139D 52 8 60
258 510139DL 0 33 33
259 510140D 15 0 15
260 510140DL 6 54 60
261 510141D 11 37 48
262 510141DL 0 60 60
263 510142D 30 0 30
264 510142DL 1 59 60
265 510143D 30 0 30
266 510143DL 14 46 60
267 510144DL 16 44 60
268 510145D 57 3 60
269 510145DL 0 60 60
8535

Made and Designed By Rawand Ako Sherkowa