| # | barcode | IN | OUT | Before |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102025 | 17 | 55 | 72 |
| 2 | 102025D16 | 32 | 0 | 32 |
| 3 | 102040B | 60 | 0 | 60 |
| 4 | 102045 | 0 | 30 | 30 |
| 5 | 102045D | 54 | 97 | 151 |
| 6 | 102045D16 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 102046 | 18 | 0 | 18 |
| 8 | 102046D16 | 27 | 0 | 27 |
| 9 | 102047D | 30 | 0 | 30 |
| 10 | 102047D16 | 56 | 0 | 56 |
| 11 | 102049 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | 102049D | 73 | 17 | 90 |
| 13 | 102051D16 | 47 | 0 | 47 |
| 14 | 102057D16 | 40 | 0 | 40 |
| 15 | 102071 | 0 | 30 | 30 |
| 16 | 102071D | 41 | 163 | 204 |
| 17 | 102071D16 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 102072D | 94 | 104 | 198 |
| 19 | 102073 | 0 | 30 | 30 |
| 20 | 102073D | 41 | 164 | 205 |
| 21 | 102075 | 0 | 30 | 30 |
| 22 | 102075B | 3 | 30 | 33 |
| 23 | 102075D | 60 | 0 | 60 |
| 24 | 102076 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | 102076D | 24 | 0 | 24 |
| 26 | 102087 | 1 | 11 | 12 |
| 27 | 102087D | 111 | 2 | 113 |
| 28 | 105031D | 54 | 6 | 60 |
| 29 | 105202D | 60 | 0 | 60 |
| 30 | 105203D | 60 | 0 | 60 |
| 31 | 105208D | 48 | 12 | 60 |
| 32 | 105209D | 60 | 0 | 60 |
| 33 | 105210D | 60 | 0 | 60 |
| 34 | 105212D | 58 | 2 | 60 |
| 35 | 105213D | 60 | 0 | 60 |
| 36 | 105214D | 60 | 0 | 60 |
| 37 | 212000DL | 13 | 17 | 30 |
| 38 | 212001DL | 31 | 7 | 38 |
| 39 | 212010DL | 57 | 3 | 60 |
| 40 | 212012DL | 53 | 7 | 60 |
| 41 | 212033DL | 60 | 0 | 60 |
| 42 | 212034DL | 60 | 0 | 60 |
| 43 | 212042D | 13 | 4 | 17 |
| 44 | 212042DL | 17 | 43 | 60 |
| 45 | 212050DL | 52 | 8 | 60 |
| 46 | 212052DL | 21 | 9 | 30 |
| 47 | 212071D | 12 | 0 | 12 |
| 48 | 212071DL | 4 | 27 | 31 |
| 49 | 212072D | 12 | 0 | 12 |
| 50 | 212072DL | 7 | 24 | 31 |
| 51 | 212080DL | 21 | 11 | 32 |
| 52 | 212082DL | 34 | 1 | 35 |
| 53 | 212084DL | 60 | 0 | 60 |
| 54 | 212085D | 30 | 0 | 30 |
| 55 | 212085DL | 24 | 36 | 60 |
| 56 | 212086DL | 1 | 59 | 60 |
| 57 | 212092DL | 19 | 11 | 30 |
| 58 | 212093DL | 34 | 26 | 60 |
| 59 | 212095DL | 11 | 49 | 60 |
| 60 | 212096DL | 21 | 39 | 60 |
| 61 | 212110DL | 60 | 0 | 60 |
| 62 | 212111DL | 33 | 30 | 63 |
| 63 | 212112DL | 33 | 5 | 38 |
| 64 | 212120D | 30 | 0 | 30 |
| 65 | 212120DL | 13 | 25 | 38 |
| 66 | 212124DL | 60 | 0 | 60 |
| 67 | 212125DL | 52 | 8 | 60 |
| 68 | 212126DL | 25 | 35 | 60 |
| 69 | 212127DL | 42 | 18 | 60 |
| 70 | 212133DL | 29 | 31 | 60 |
| 71 | 212136D | 12 | 0 | 12 |
| 72 | 212136DL | 4 | 56 | 60 |
| 73 | 212140DL | 30 | 4 | 34 |
| 74 | 212142DL | 29 | 7 | 36 |
| 75 | 212145DL | 4 | 29 | 33 |
| 76 | 212146DL | 4 | 56 | 60 |
| 77 | 212150DL | 44 | 16 | 60 |
| 78 | 212151DL | 56 | 4 | 60 |
| 79 | 212152DL | 24 | 12 | 36 |
| 80 | 212161DL | 31 | 2 | 33 |
| 81 | 212162DL | 27 | 33 | 60 |
| 82 | 212163DL | 34 | 2 | 36 |
| 83 | 212170DL | 26 | 34 | 60 |
| 84 | 212171DL | 58 | 2 | 60 |
| 85 | 212172DL | 8 | 61 | 69 |
| 86 | 212173DL | 60 | 0 | 60 |
| 87 | 212175DL | 22 | 10 | 32 |
| 88 | 212176DL | 22 | 13 | 35 |
| 89 | 212177DL | 27 | 7 | 34 |
| 90 | 212178D | 120 | 0 | 120 |
| 91 | 212178DL | 0 | 36 | 36 |
| 92 | 212182DL | 59 | 1 | 60 |
| 93 | 212183DL | 45 | 15 | 60 |
| 94 | 212189DL | 0 | 60 | 60 |
| 95 | 212190D | 32 | 2 | 34 |
| 96 | 212190DL | 38 | 22 | 60 |
| 97 | 304014 | 8 | 10 | 18 |
| 98 | 304014B | 111 | 5 | 116 |
| 99 | 304014D16 | 29 | 0 | 29 |
| 100 | 304015D | 24 | 0 | 24 |
| 101 | 304017D | 28 | 2 | 30 |
| 102 | 304031 | 0 | 6 | 6 |
| 103 | 304031D | 6 | 256 | 262 |
| 104 | 304031D16 | 23 | 0 | 23 |
| 105 | 304033D | 34 | 2 | 36 |
| 106 | 304033D16 | 32 | 0 | 32 |
| 107 | 304034D | 25 | 5 | 30 |
| 108 | 304034D16 | 32 | 0 | 32 |
| 109 | 304051 | 0 | 18 | 18 |
| 110 | 304051D | 17 | 102 | 119 |
| 111 | 304052D | 24 | 0 | 24 |
| 112 | 304053B | 3 | 104 | 107 |
| 113 | 304053D | 0 | 61 | 61 |
| 114 | 304055D | 19 | 22 | 41 |
| 115 | 304056B | 32 | 16 | 48 |
| 116 | 304086D | 36 | 0 | 36 |
| 117 | 304101D | 30 | 0 | 30 |
| 118 | 304102D | 38 | 11 | 49 |
| 119 | 304105D16 | 56 | 0 | 56 |
| 120 | 304112D16 | 8 | 0 | 8 |
| 121 | 304113D | 30 | 0 | 30 |
| 122 | 304114D | 181 | 35 | 216 |
| 123 | 304271D16 | 8 | 0 | 8 |
| 124 | 304275D16 | 16 | 0 | 16 |
| 125 | 401002 | 0 | 42 | 42 |
| 126 | 401002D | 21 | 3 | 24 |
| 127 | 401003 | 40 | 20 | 60 |
| 128 | 401004 | 10 | 8 | 18 |
| 129 | 401004D | 33 | 95 | 128 |
| 130 | 401012 | 1 | 5 | 6 |
| 131 | 401012B | 50 | 15 | 65 |
| 132 | 401014B | 68 | 5 | 73 |
| 133 | 401022D | 24 | 0 | 24 |
| 134 | 401023B | 23 | 49 | 72 |
| 135 | 401041D | 72 | 69 | 141 |
| 136 | 401042 | 25 | 29 | 54 |
| 137 | 401043 | 0 | 48 | 48 |
| 138 | 401043D | 40 | 43 | 83 |
| 139 | 401052D | 30 | 0 | 30 |
| 140 | 401121 | 36 | 24 | 60 |
| 141 | 401121D | 3 | 8 | 11 |
| 142 | 401122D | 22 | 220 | 242 |
| 143 | 401123 | 0 | 6 | 6 |
| 144 | 401123D | -21 | 290 | 269 |
| 145 | 401124 | 19 | 59 | 78 |
| 146 | 401125D | 0 | 112 | 112 |
| 147 | 401125D1 | 18 | 72 | 90 |
| 148 | 401134B | 60 | 8 | 68 |
| 149 | 401135 | 6 | 0 | 6 |
| 150 | 401135D | 0 | 60 | 60 |
| 151 | 401136D | 45 | 92 | 137 |
| 152 | 401141 | 8 | 64 | 72 |
| 153 | 401141D | 0 | 48 | 48 |
| 154 | 401142 | 0 | 6 | 6 |
| 155 | 401142B | 0 | 59 | 59 |
| 156 | 401142D | 54 | 6 | 60 |
| 157 | 401143 | 0 | 42 | 42 |
| 158 | 401143B | 4 | 20 | 24 |
| 159 | 401143D | 60 | 0 | 60 |
| 160 | 401152 | 0 | 18 | 18 |
| 161 | 401152D | 4 | 244 | 248 |
| 162 | 506001 | 0 | 54 | 54 |
| 163 | 506001D | 24 | 766 | 790 |
| 164 | 506074 | 2 | 16 | 18 |
| 165 | 506091 | 8 | 4 | 12 |
| 166 | 506171 | 10 | 68 | 78 |
| 167 | 506173 | 0 | 48 | 48 |
| 168 | 506173B | 24 | 12 | 36 |
| 169 | 506174 | 0 | 48 | 48 |
| 170 | 506174D | 44 | 15 | 59 |
| 171 | 507000D | 120 | 0 | 120 |
| 172 | 507001D | 109 | 2 | 111 |
| 173 | 507002D | 94 | 0 | 94 |
| 174 | 507003D | 84 | 0 | 84 |
| 175 | 507008D | 48 | 0 | 48 |
| 176 | 507009D | 60 | 0 | 60 |
| 177 | 507012D | 58 | 2 | 60 |
| 178 | 507021D | 59 | 1 | 60 |
| 179 | 507026D | 60 | 0 | 60 |
| 180 | 507027D | 60 | 0 | 60 |
| 181 | 507030D | 59 | 0 | 59 |
| 182 | 507031D | 59 | 1 | 60 |
| 183 | 507034D | 48 | 0 | 48 |
| 184 | 507037D | 21 | 3 | 24 |
| 185 | 507038D | 47 | 1 | 48 |
| 186 | 507040D | 57 | 1 | 58 |
| 187 | 507042D | 48 | 0 | 48 |
| 188 | 507043D | 58 | 2 | 60 |
| 189 | 507044D | 58 | 2 | 60 |
| 190 | 507045D | 59 | 1 | 60 |
| 191 | 507046D | 23 | 1 | 24 |
| 192 | 507049D | 57 | 3 | 60 |
| 193 | 507050D | 52 | 5 | 57 |
| 194 | 507055D | 24 | 0 | 24 |
| 195 | 507056D | 48 | 0 | 48 |
| 196 | 507059D | 60 | 0 | 60 |
| 197 | 507060D | 59 | 1 | 60 |
| 198 | 507063D | 23 | 0 | 23 |
| 199 | 507064D | 63 | 3 | 66 |
| 200 | 507065D | 57 | 2 | 59 |
| 201 | 507076D | 45 | 2 | 47 |
| 202 | 507125D | 48 | 0 | 48 |
| 203 | 507128D | 24 | 0 | 24 |
| 204 | 507129D | 36 | 0 | 36 |
| 205 | 507130D | 24 | 0 | 24 |
| 206 | 507131D | 47 | 1 | 48 |
| 207 | 507137D | 60 | 0 | 60 |
| 208 | 507138D | 60 | 0 | 60 |
| 209 | 507139D | 60 | 0 | 60 |
| 210 | 507142D | 52 | 8 | 60 |
| 211 | 507143D | 24 | 0 | 24 |
| 212 | 507148D | 48 | 0 | 48 |
| 213 | 507149D | 46 | 2 | 48 |
| 214 | 507154D | 24 | 0 | 24 |
| 215 | 507155D | 24 | 0 | 24 |
| 216 | 507161D | 24 | 0 | 24 |
| 217 | 510102D | 30 | 0 | 30 |
| 218 | 510102DL | 0 | 60 | 60 |
| 219 | 510104D | 27 | 3 | 30 |
| 220 | 510104DL | 0 | 60 | 60 |
| 221 | 510105DL | 0 | 60 | 60 |
| 222 | 510110 | 131 | 5 | 136 |
| 223 | 510111 | 28 | 96 | 124 |
| 224 | 510111DL | 0 | 60 | 60 |
| 225 | 510112 | 119 | 2 | 121 |
| 226 | 510113 | 123 | 0 | 123 |
| 227 | 510113DL | 25 | 35 | 60 |
| 228 | 510114 | 96 | 30 | 126 |
| 229 | 510115 | 128 | 0 | 128 |
| 230 | 510115DL | 2 | 65 | 67 |
| 231 | 510116 | 123 | 5 | 128 |
| 232 | 510117DL | 19 | 16 | 35 |
| 233 | 510120DL | 10 | 50 | 60 |
| 234 | 510121DL | 30 | 30 | 60 |
| 235 | 510122DL | 21 | 39 | 60 |
| 236 | 510123DL | 29 | 31 | 60 |
| 237 | 510124DL | 16 | 44 | 60 |
| 238 | 510126DL | 25 | 35 | 60 |
| 239 | 510130D | 24 | 0 | 24 |
| 240 | 510130DL | 0 | 30 | 30 |
| 241 | 510131D | 30 | 0 | 30 |
| 242 | 510131DL | 35 | 25 | 60 |
| 243 | 510132D | 30 | 0 | 30 |
| 244 | 510132DL | 0 | 60 | 60 |
| 245 | 510133D | 18 | 4 | 22 |
| 246 | 510133DL | 0 | 60 | 60 |
| 247 | 510134DL | 21 | 9 | 30 |
| 248 | 510136D | 30 | 0 | 30 |
| 249 | 510136DL | 4 | 30 | 34 |
| 250 | 510137D | 30 | 0 | 30 |
| 251 | 510137DL | 23 | 9 | 32 |
| 252 | 510138DL | 22 | 17 | 39 |
| 253 | 510139D | 58 | 2 | 60 |
| 254 | 510139DL | 0 | 33 | 33 |
| 255 | 510140D | 15 | 0 | 15 |
| 256 | 510140DL | 6 | 54 | 60 |
| 257 | 510141D | 29 | 19 | 48 |
| 258 | 510141DL | 0 | 60 | 60 |
| 259 | 510142D | 30 | 0 | 30 |
| 260 | 510142DL | 10 | 50 | 60 |
| 261 | 510143D | 30 | 0 | 30 |
| 262 | 510143DL | 14 | 46 | 60 |
| 263 | 510144DL | 16 | 44 | 60 |
| 264 | 510145D | 57 | 3 | 60 |
| 265 | 510145DL | 0 | 60 | 60 |
| 8837 |
Made and Designed By Rawand Ako Sherkowa