# barcode IN OUT Before
1 102025 17 55 72
2 102025D16 32 0 32
3 102040B 60 0 60
4 102045 0 30 30
5 102045D 65 86 151
6 102045D16 5 0 5
7 102046 18 0 18
8 102046D16 27 0 27
9 102047D16 56 0 56
10 102049 0 60 60
11 102049D 82 8 90
12 102051D16 47 0 47
13 102057D16 40 0 40
14 102071 0 30 30
15 102071D 48 156 204
16 102071D16 8 0 8
17 102072D 99 99 198
18 102073 0 30 30
19 102073D 61 144 205
20 102075 0 30 30
21 102075B 9 24 33
22 102076 6 0 6
23 102076D 24 0 24
24 102087 1 11 12
25 102087D 111 2 113
26 212000DL 13 17 30
27 212001DL 31 7 38
28 212010DL 57 3 60
29 212012DL 53 7 60
30 212033DL 60 0 60
31 212034DL 60 0 60
32 212042DL 17 43 60
33 212050DL 52 8 60
34 212052DL 21 9 30
35 212071DL 4 27 31
36 212072DL 7 24 31
37 212080DL 30 2 32
38 212082DL 35 0 35
39 212084DL 60 0 60
40 212085DL 24 36 60
41 212086DL 9 51 60
42 212092DL 23 7 30
43 212093DL 48 12 60
44 212095DL 26 34 60
45 212096DL 21 39 60
46 212110DL 60 0 60
47 212111DL 33 30 63
48 212112DL 35 3 38
49 212120DL 13 25 38
50 212124DL 60 0 60
51 212125DL 57 3 60
52 212126DL 25 35 60
53 212127DL 42 18 60
54 212133DL 29 31 60
55 212136DL 7 53 60
56 212140DL 30 4 34
57 212142DL 29 7 36
58 212145DL 10 23 33
59 212146DL 15 45 60
60 212150DL 51 9 60
61 212151DL 56 4 60
62 212152DL 26 10 36
63 212161DL 31 2 33
64 212162DL 27 33 60
65 212163DL 34 2 36
66 212170DL 28 32 60
67 212171DL 58 2 60
68 212172DL 8 61 69
69 212173DL 60 0 60
70 212175DL 22 10 32
71 212176DL 25 10 35
72 212177DL 27 7 34
73 212178DL 0 36 36
74 212182DL 60 0 60
75 212183DL 46 14 60
76 212189DL 14 46 60
77 212190DL 38 22 60
78 304014 8 10 18
79 304014B 111 5 116
80 304014D16 29 0 29
81 304031 0 6 6
82 304031D 30 104 134
83 304031D16 23 0 23
84 304033D16 32 0 32
85 304034D 25 5 30
86 304034D16 32 0 32
87 304051 0 18 18
88 304051D 23 96 119
89 304053B 7 100 107
90 304053D 0 61 61
91 304055D 19 22 41
92 304056B 32 16 48
93 304102D 38 11 49
94 304105D16 56 0 56
95 304112D16 8 0 8
96 304114D 181 35 216
97 304271D16 8 0 8
98 304275D16 16 0 16
99 401002 14 28 42
100 401002D 24 0 24
101 401003 48 12 60
102 401004 15 3 18
103 401004D 33 95 128
104 401012 1 5 6
105 401012B 50 15 65
106 401014B 70 3 73
107 401022D 24 0 24
108 401023B 36 36 72
109 401041D 72 69 141
110 401042 30 24 54
111 401043 0 48 48
112 401043D 45 38 83
113 401121 36 24 60
114 401121D 3 8 11
115 401122D 34 98 132
116 401123 0 6 6
117 401123D 3 121 124
118 401124 26 52 78
119 401125D 0 112 112
120 401125D1 52 38 90
121 401134B 60 8 68
122 401135 6 0 6
123 401135D 0 30 30
124 401136D 73 64 137
125 401141 12 60 72
126 401141D 0 24 24
127 401142 0 6 6
128 401142B 0 59 59
129 401143 0 42 42
130 401143B 6 18 24
131 401152 0 18 18
132 401152D 12 114 126
133 506001 0 54 54
134 506001D 32 375 407
135 506074 2 16 18
136 506091 8 4 12
137 506171 10 68 78
138 506173 0 48 48
139 506173B 24 12 36
140 506174 0 48 48
141 506174D 44 15 59
142 510102DL 0 60 60
143 510104DL 0 60 60
144 510105DL 18 42 60
145 510110 131 5 136
146 510111 63 61 124
147 510111DL 0 60 60
148 510112 119 2 121
149 510113 123 0 123
150 510113DL 39 21 60
151 510114 96 30 126
152 510115 128 0 128
153 510115DL 2 65 67
154 510116 123 5 128
155 510117DL 19 16 35
156 510120DL 23 37 60
157 510121DL 39 21 60
158 510122DL 21 39 60
159 510123DL 54 6 60
160 510124DL 16 44 60
161 510126DL 25 35 60
162 510130DL 0 30 30
163 510131DL 42 18 60
164 510132DL 0 60 60
165 510133DL 1 59 60
166 510134DL 21 9 30
167 510136DL 4 30 34
168 510137DL 27 5 32
169 510138DL 22 17 39
170 510139DL 2 31 33
171 510140DL 6 54 60
172 510141DL 0 60 60
173 510142DL 10 50 60
174 510143DL 17 43 60
175 510144DL 21 39 60
176 510145DL 3 57 60
5321

Made and Designed By Rawand Ako Sherkowa